În conformitate cu art. 285 din Codul Civil, orice persoană poate face opunere la această căsătorie dacă are cunoştinţă de existenţa unei piedici legale ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite. Opunerea la căsătorie se va face în scris, cu arătarea dovezilor pe care se intemeiază, în termen de 10 zile de la data afişării publicaţiei.
Data publicației | Numele și prenumele soțului | Vârsta soțului | Domiciliul soțului | Numele și prenumele soției | Vârsta soției | Domiciliul soției |
23.11.2023 | Stamate Tudorel | 55 ani | Isaccea,jud. Tulcea | Mitu Carmen-Marilena | 46 ani | Isaccea, jud. Tulcea |
01.11.2023 | Pîntea Alexandru | 37 ani | Satu Nou, jud. Tulcea | Cazan Daniela | 37 ani | Isaccea, jud. Tulcea |
30.10.2023 | Penu Marian-Ionuț | 31 ani | Isaccea, jud. Tulcea | Prisecaru Alexandra | 36 ani | Tătărani, jud. Prahova |
04.10.2023 | Anghelache George | 29 ani | Isaccea, jud. Tulcea | Ali Dilber | 33 ani | Isaccea, jud. Tulcea |
04.10.2023 | Halim Levent | 51 ani | Isaccea, jud. Tulcea | Neagu Georgeta | 47 ani | Isaccea, jud. Tulcea |
27.09.2023 | Țugui George | 31 ani | Isaccea, jud. Tulcea | Carp Elena | 23 ani | Isaccea, jud. Tulcea |
19.09.2023 | Paraschiv Valeriu | 56 ani | Isaccea, jud. Tulcea | Mitu Ecaterina | 64 ani | Isaccea, jud. Tulcea |
13.09.2023 | Roibu Marcel | 58 ani | Chiajna, jud.Ilfov | Melnicu Marilena | 51 ani | Isaccea, jud. Tulcea |
13.09.2023 | Tertiș Ion | 73 ani | Nifon, jud. Tulcea | Mihai Fănica | 57 ani | Nifon , jud. Tulcea |
12.09.2023 | Iancu Claudiu-Ștefan | 40 ani | Brăila, jud. Brăila | Micu Verginica-Ioana | 31 ani | Isaccea,jud. Tulcea |
30.08.2023 | Iliev Petrică | 27 ani | Isaccea, jud. Tulcea | Crîșmărianu Cătălina-Gabriela | 24 ani | Isaccea, jud.Tulcea |
24.08.2023 | Grigoraș Dorel-Adrian | 28 ani | Isaccea,jud. Tulcea | Lungu Alina-Ioana | 28 ani | Greci, jud. Tulcea |
23.08.2023 | Pletea Gheorghiță | 34 ani | Luncavița, jud. Tulcea | Chiroșcă Steluța | 39 ani | Isaccea, jud. Tulcea |
16.08.2023 | Greceanu Gabriel | 33 ani | Isaccea, jud.Tulcea | Pricop Georgiana-Elena | 33 ani | Isaccea, jud. Tulcea |
16.08.2023 | Carp Andrei | 27 ani | Isaccea,jud. Tulcea | Pazargic Angela | 30 ani | Isaccea,jud. Tulcea |
10.08.2023 | Huțanu Gelu-Marius | 32 ani | Sighetul Marmației,jud. Maramureș | Caragea Carmen | 32 ani | Isaccea, jud. Tulcea |
09.08.2023 | Ghica Andrei-Florin-Gabriel | 32 ani | Isaccea, jud. Tulcea | Popaene Georgiana | 30 ani | Isaccea, jud. Tulcea |
08.08.2023 | Brăileanu George | 30 ani | Topolog, jud. Tulcea | Dima Georgiana | 28 ani | Isaccea,jud.Tulcea |
02.08.2023 | Constantinescu Dragoș | 26 ani | Isaccea, jud. Tulcea | Niculai Andreea | 26 ani | Isaccea, jud. Tulcea |
18.07.2023 | Rusovici Alexandru | 31 ani | Isaccea, jud. Tulcea | Cuculici Anca-Elena | 28 ani | Izvoru, jud. Vâlcea |
05.07.2023 | Ioniță Ionuț | 22 ani | Isaccea, jud Tulcea | Danilov Viviana-Maria | 18 ani | Niculițel, jud. Tulcea |
26.06.2023 | Șerban Marius-Cătălin | 34 ani | Isaccea,jud.Tulcea | Manolescu Sabina-Cristiana | 26 ani | Tulcea, jud.Tulcea |
20.06.2023 | Vînan Liviu | 36 ani | Grivița, jud.Galați | Sava Mădălina | 30 ani | Isaccea,jud.Tulcea |
13.06.2023 | Pavel Robert-Alexandru | 29 ani | Constanța,jud.Constanța | Marin Andreea | 25 ani | Isaccea,jud.Tulcea |
07.06.2023 | Ocneanu Constantin | 33 ani | Amzacea,jud.Constanța | Năstase Alina-Mirela | 23 ani | Isaccea,jud.Tulcea |
18.05.2023 | Parfene George | 32 ani | Niculițel, jud. Tulcea | Cucu Antoaneta Florentina | 26 ani | Isaccea, jud. Tulcea |
15.05.2023 | Bălașa Ionuț-Octavian | 42 ani | Isaccea, jud. Tulcea | Ivan Bianca Teodora | 27 ami | Tulcea,jud. Tulcea |
10.05.2023 | Bilea-Pricop Ionuț-Marius | 29 ani | Isaccea,jud. Tulcea | Cristea Cristina-Georgiana | 24 ani | Topolog,jud. Tulcea |
03.05.2023 | Cerșamba Florin | 33 ani | Niculițel,jud.Tulcea | Biserică Marilena | 32 ani | Isaccea, jud. Tulcea |
19.04.2023 | Obreja Dumitrache | 46 ani | Isaccea,jud.Tulcea | Caicov Ionica | 43 ani | Isaccea,jud Tulcea |
13.04.2023 | Comanici Georgian | 29 ani | Isaccea,jud. Tulcea | Monea Roxana-Elena | 25 ani | Topolog,jud.Tulcea |
5.04.2023 | Ion Andrei | 30 ani | Jijila,jud. Tulcea | Rotaru Cristina | 23 ani | Isaccea, jud. Tulcea |
17.03.2023 | Crîșmărianu Ionuț-Alexandru | 22 ani | Isaccea,jud. Tulcea | Andrieși Mădălina-Roxana | 20 ani | Somova, jud. Tulcea |
Ofițer de stare civilă delegat,
Ali Dilber